Az alma és a répa ízügyileg remekül passzol egymáshoz, ráadásul mindkettő sok-sok vitamint, ásványi anyagot…
Élelmiszerek kalóriatáblázata (+ fehérje, zsír és szénhidrát értékek)
Az alábbi kalóriatáblázat részletesen tartalmazza a fontosabb élelmiszerek fehérje-, zsír-, szénhidrát- és kalóriatartalmát, ezzel is segítve a fogyni vágyókat és az aktív életmód híveit.
Az egyes élelmiszerekhez tartozó értékek 100 grammra vonatkoznak. Például 100 gramm fehér kenyér 8,3 gramm fehérjét, 0,8 gramm zsírt, 52,3 gramm szénhidrátot és 255 kalóriát tartalmaz.
A helyes táplálkozás alapjairól további információt a 33 kedvenc recept című könyvben találsz »
Töltsd ki az alábbi kvízt, és teszteld a tudásod. A helyes válaszokat megtalálod a kalóriatáblázatban.
Poz. | Név | Megadva | Pont | Eredmény |
---|---|---|---|---|
A táblázat töltődik |
Tartalomjegyzék
1. Kalóriatáblázat és élelmiszerek
Az alábbi táblázatok adatai tetszőlegesen kereshetőek és szűrhetőek, valamint a fejlécekre kattintva növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheted az adott oszlopok adatait.
1.1. Húsok
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Bárány, juhhús (sovány) | 19,7 | 12,7 | 0,3 | 200 |
Békacomb | 24,2 | 0,9 | 2,9 | 119 |
Birka (közepes) | 16,9 | 26,4 | 0,3 | 316 |
Borjú | 19,5 | 4,5 | 0,3 | 123 |
Borjúmáj | 20 | 5 | 3 | 140 |
Csiga, éti | 17,6 | 1 | 0,2 | 82 |
Csirkecomb | 20,9 | 5,2 | 0,5 | 136 |
Csirkemáj | 17 | 5 | 1 | 119 |
Csirkemell filé | 24,7 | 1 | 0,5 | 109 |
Csirkeszív | 16 | 9 | 1 | 153 |
Csirkezúza | 18 | 2 | 0 | 94 |
Csontvelő | 3 | 90 | 0 | 849 |
Fácán | 22,3 | 1,9 | 0,5 | 111 |
Fogoly | 20,5 | 1,2 | 0,4 | 97 |
Fürj, comb | 19,6 | 5 | 1,2 | 132 |
Fürj, mell | 22,8 | 2,3 | 1,1 | 119 |
Galamb | 19,6 | 5 | 1,2 | 130 |
Kacsa, pecsenye | 19 | 12 | 0,4 | 191 |
Kacsamáj | 19 | 5 | 4 | 136 |
Kagyló | 9 | 2 | 6,5 | 82 |
Kappan | 19,3 | 9,3 | 0,4 | 167 |
Liba, hízott | 16 | 35 | 0,2 | 392 |
Liba, pecsenye | 18,5 | 13,6 | 0,3 | 203 |
Libamáj | 16 | 4 | 6 | 133 |
Marha lapocka | 21 | 6,2 | 0,6 | 147 |
Marha szegy | 16 | 21 | 0,5 | 263 |
Marha tarja | 20 | 6 | 0,6 | 140 |
Marha, bélszín | 19 | 4,4 | 0,6 | 121 |
Marha, felsál | 17 | 19 | 0,6 | 249 |
Marha, hátszín, lapos | 15 | 18 | 0,6 | 231 |
Marha, hátszín, magas | 19 | 17,2 | 0,6 | 240 |
Marha, hátszín, puha | 19,7 | 17,8 | 0,6 | 249 |
Marhamáj | 20 | 20 | 4 | 135 |
Nutria | 20,8 | 10,5 | 0,5 | 185 |
Nyúl, házi | 21 | 8 | 0,4 | 162 |
Nyúl, vad | 23 | 1,1 | 0,5 | 106 |
Őz | 20,8 | 1,9 | 0,4 | 105 |
Pulyka | 20,5 | 9,5 | 0,4 | 174 |
Pulykamáj | 18 | 6 | 0 | 128 |
Pulykaszív | 17 | 7 | 0 | 140 |
Pulykazúza | 19 | 3 | 0 | 111 |
Rák | 14,9 | 0,8 | 2,2 | 77 |
Sertés csülök | 16 | 29 | 0,3 | 337 |
Sertés dagadó | 12 | 42 | 0,3 | 441 |
Sertés lapocka | 17,5 | 23,9 | 0,3 | 295 |
Sertéscomb, karaj | 21 | 8,1 | 0,4 | 163 |
Sertésmáj | 21 | 4 | 3 | 134 |
Sertésszív | 17 | 4 | 1 | 118 |
Szarvas | 20,7 | 3,9 | 0,6 | 123 |
Tyúk | 19 | 6,5 | 0,4 | 140 |
Vaddisznó, színhús | 21,6 | 2,4 | 0,4 | 112 |
Vadkacsa | 22,7 | 3,1 | 0,5 | 124 |
1.2. Halak
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Amur | 18 | 7,5 | 0,2 | 145 |
Busa | 18 | 1,9 | 0,6 | 94 |
Fogas | 19 | 0,8 | 0,2 | 86 |
Harcsa | 17,5 | 0,8 | 0,2 | 280 |
Hekk | 20,2 | 0,9 | 0 | 89 |
Hering, olajos | 15,9 | 33,8 | 0,7 | 382 |
Hering, paradicsomos | 18,9 | 14,6 | 0,8 | 217 |
Kaviár | 26 | 16 | 4,6 | 274 |
Lazac | 20 | 14 | 0,2 | 213 |
Pisztráng | 21,5 | 2,9 | 0,2 | 116 |
Ponty (nyurga) | 16 | 4 | 0,1 | 101 |
Ponty (tükör) | 15,8 | 8,7 | 0,1 | 146 |
Szardínia, olajos | 22,5 | 21,4 | 0,3 | 292 |
Tengeri hal | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 86,9 |
Tőkehal, filé | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 89 |
Tonhal | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 86 |
1.3. Tejtermékek
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Bivalytej | 5,8 | 26 | 1,8 | 349 |
Joghurt, 0% | 3,4 | 0,1 | 4,6 | 32,9 |
Joghurt, gyümölcsös | 3,5 | 2 | 10,3 | 74 |
Juhtej | 6,1 | 7,2 | 5 | 113 |
Juhtúró (bryndza) | 17 | 23 | 2 | 281 |
Kancatej | 2,1 | 0,6 | 6,7 | 42 |
Kecsketej | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 70 |
Kefír (sovány) | 3,4 | 0,1 | 4,6 | 34 |
Krémjoghurt | 3,4 | 5 | 4,6 | 80 |
Sovány túró | 14,1 | 0,5 | 3,8 | 76,1 |
Sűrített tej, cukrozatlan | 7 | 7,5 | 9,8 | 139 |
Sűrített tej, cukrozott | 8,5 | 7 | 54,9 | 325 |
Tehéntej, 0,1% | 3,4 | 0,1 | 5,3 | 35,7 |
Tehéntej, 1,5% | 3,4 | 1,5 | 5,3 | 50 |
Tehéntej, 2,8% | 3,4 | 2,8 | 5,3 | 62 |
Tehéntej, homogénezett, pasztőrözött | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 69 |
Tehéntúró, félzsíros | 16,2 | 7 | 3,7 | 147 |
Tehéntúró, sovány | 14,1 | 0,5 | 3,8 | 78 |
Tehéntúró, zsíros | 17,9 | 12,2 | 3,5 | 201 |
Tej, csokoládés | 3,2 | 1,5 | 11 | 72 |
Tej, kakaós (sovány) | 3,5 | 0,5 | 11,4 | 66 |
Tej, kávés (Ice coffee) | 3,5 | 1,5 | 13 | 82 |
Tejföl, 12% | 3,4 | 12 | 4 | 137,6 |
Tejföl, 20% | 3,3 | 20 | 3,9 | 216 |
Tejkrém (cukrozott, sűrített) | 8,5 | 7 | 55,5 | 327 |
Tejpor, sovány | 36 | 2 | 50,3 | 373 |
Tejpor, zsíros | 25,5 | 27 | 37 | 507 |
Tejszín | 3,3 | 20 | 3,9 | 208,8 |
Tejszínhab | 2,6 | 30 | 3 | 302 |
Tejszínhab, ízesített | 2,3 | 26 | 11 | 297 |
1.4. Tojásfélék
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Fürjtojás | 12,5 | 10,8 | 0,7 | 154 |
Tojás | 13,5 | 12 | 0,6 | 164 |
Tojásfehérje | 12,5 | 0,4 | 0,8 | 57,1 |
Tojásfehérje, szárított | 73,4 | 0,3 | 4 | 320 |
Tojáspor | 44,7 | 40,1 | 5,2 | 578 |
Tojássárgája | 15 | 30,6 | 0,6 | 338 |
1.5. Sajtok
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Anikó | 24,2 | 26 | 1,8 | 349 |
Boci, ízesített | 11,5 | 24,9 | 1,5 | 285 |
Camembert “Bakony” | 21,5 | 23 | 1,5 | 308 |
Camembert “Tihany” | 18,2 | 33,4 | 1,4 | 391 |
Camping | 16,5 | 26,4 | 1,7 | 321 |
Derby | 16,7 | 23,4 | 1,6 | 285 |
Edámi | 26,2 | 26,6 | 1,7 | 362 |
Ementáli (Pannónia) | 27,8 | 29,4 | 1,5 | 394 |
Göcseji | 22,2 | 23,3 | 1,4 | 314 |
Karaván, füstölt tömbsajt | 22,3 | 27,3 | 1,9 | 353 |
Krém fehérsajt | 13,4 | 20,6 | 1,4 | 252 |
Mackó, kenhető | 16,7 | 25 | 2 | 310 |
Márvány | 20 | 29,7 | 2 | 366 |
Mozzarella | 22 | 22 | 2 | 300 |
Parenyica | 26 | 30,4 | 1,5 | 396 |
Parmezán | 26,8 | 28,9 | 1,6 | 385 |
Sovány sajt | 29,6 | 18,5 | 1,7 | 291 |
Trappista | 27,7 | 28,1 | 1,6 | 381 |
1.6. Gabonatermékek
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Barna kenyér | 8,5 | 0,8 | 50,6 | 249 |
Búza (mag, teljes búzaliszt) | 14,4 | 1,8 | 66,2 | 347 |
Búzacsíra | 25 | 8 | 42 | 349 |
Búzadara | 9,4 | 1 | 73,4 | 349 |
Búzakorpa | 15 | 5,5 | 51 | 322 |
Búzapehely | 12 | 2 | 66 | 339 |
Durumtészta | 14 | 2,6 | 75,1 | 379 |
Fehér kenyér | 8,3 | 0,8 | 52,3 | 255 |
Félbarna kenyér | 9,8 | 1 | 47,9 | 246 |
Graham kenyér | 10,1 | 1 | 54 | 272 |
Kenyér | 10 | 1,8 | 54,5 | 262 |
Kifli (sós, tejes) | 10 | 3 | 58 | 308 |
Köles | 11 | 4 | 73 | 378 |
Korpás zsemle | 4,1 | 0,7 | 21,2 | 110 |
Kukoricacsíra | 18,8 | 34,5 | 19 | 476 |
Kukoricaliszt, -dara | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 347 |
Kukoricapehely | 7,7 | 0,6 | 83 | 377 |
Liszt | 13,5 | 1 | 70,4 | 344 |
Penne tészta | 14 | 2,6 | 75,1 | 379 |
Quinoa | 14 | 6 | 64 | 368 |
Rizs | 8 | 0,03 | 77,5 | 344 |
Rizsliszt | 6,9 | 0,6 | 79,4 | 359 |
Rozskenyér | 8,1 | 0,9 | 53,6 | 261 |
Rozsliszt, RL 60 | 7,5 | 0,9 | 72,8 | 337 |
Rozsliszt, RL 125 | 9,3 | 1,7 | 66,6 | 327 |
Rozspehely | 9 | 1,5 | 66 | 322 |
Spagetti | 14 | 2,6 | 75,1 | 379 |
Tápióka | 2 | 4 | 22 | 129 |
Tészta, 2 tojásos | 14 | 2,6 | 75,1 | 379 |
Tészta, 4 tojásos | 15 | 3,4 | 72,9 | 392 |
Tészta, 8 tojásos (házi) | 17 | 5 | 69,2 | 400 |
Vizes zsemle | 8 | 1 | 57 | 278 |
Zabpehely | 14,4 | 6,8 | 64,3 | 386 |
Zsemlemorzsa | 10,2 | 0,9 | 73,3 | 342 |
1.7. Zöldségek
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Avokádó | 2 | 15 | 9 | 160 |
Bab (fagyasztott, előfőzött) | 9,8 | 0,5 | 28 | 160 |
Bab (fagyasztott) | 10,8 | 0,4 | 29 | 167 |
Bab (száraz) | 22,3 | 1 | 57,9 | 338 |
Babkonzerv | 11 | 0,5 | 27 | 156,5 |
Brokkoli | 3,3 | 0,2 | 2,1 | 23,4 |
Brokkoli (fagyasztott) | 4 | 0,4 | 2 | 29 |
Burgonya, nyári | 2,5 | 0,2 | 18,4 | 88 |
Burgonya, téli | 2,5 | 0,2 | 20 | 92 |
Burgonyakocka (fagyasztott) | 1,9 | 0,1 | 14,7 | 69 |
Burgonyapüré por | 8,4 | 0,7 | 80 | 369 |
Cékla | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 31 |
Ceruzabab (fagyasztott) | 2,5 | 0,1 | 4,8 | 31 |
Csemegeuborka | 0,6 | 0,1 | 2,6 | 59 |
Csiperkegomba | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 38,6 |
Csiperkegomba (szeletelt, fagyasztott) | 2,3 | 0,1 | 1,4 | 16 |
Cukkini | 1,5 | 0,4 | 5,3 | 30 |
Cukkini (fagyasztott) | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 12 |
Cukorborsó (fagyasztott) | 3,6 | 0,1 | 6,2 | 41 |
Fejes saláta | 1,4 | 0,3 | 2 | 17 |
Fokhagyma | 6,8 | 0,1 | 26,3 | 137 |
Gyöngyhagyma | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 39 |
Káposzta | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 31 |
Káposzta (savanyított) | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 20 |
Káposzta (vörös) | 1,7 | 0,2 | 5,7 | 32 |
Karalábé | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 39 |
Karalábé (fagyasztott) | 1,7 | 0,2 | 4,6 | 27 |
Karfiol | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 29 |
Kelbimbó | 4,9 | 0,6 | 6,1 | 51 |
Kelkáposzta | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 34 |
Kínai kel | 1,2 | 0,3 | 2 | 67 |
Kovászos uborka | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 13 |
Kukorica | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 131 |
Kukorica (morzsolt, fagyasztott) | 6,7 | 0,4 | 17,1 | 102 |
Laskagomba | 1,9 | 0,7 | 6 | 39 |
Laskagomba (fagyasztott) | 1,7 | 0,6 | 5,8 | 37 |
Lencse | 26 | 1 | 60 | 353 |
Lilahagyma | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 39 |
Olívabogyó | 0,2 | 21,9 | 6,5 | 224 |
Padlizsán | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 27 |
Paprika | 1,2 | 0,3 | 3 | 19,5 |
Paprika (csípős, fagyasztott) | 2,1 | 0,7 | 9,3 | 54 |
Paprika (piros, fagyasztott) | 1,4 | 0,2 | 5,4 | 30 |
Paprika (sárga, fagyasztott) | 1,4 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Paprika (zöld, fagyasztott) | 1,4 | 0,1 | 4,2 | 24 |
Paprika, pritamin | 3,4 | 0,8 | 8,6 | 57 |
Paradicsom | 1 | 0,2 | 4 | 22 |
Paradicsom (fagyasztott) | 1,1 | 0,3 | 3,7 | 23 |
Paradicsom, sűrített | 5 | 1 | 20 | 111 |
Paradicsompüré | 5 | 1 | 20 | 109 |
Paraj (spenót, fagyasztott) | 2,6 | 0,2 | 2,5 | 97 |
Paraj (spenót) | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 20 |
Petrezselyem gyökér | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 29 |
Petrezselyem zöldje | 4,4 | 0,4 | 9,8 | 62 |
Póréhagyma | 2,2 | 0,3 | 5,9 | 37 |
Póréhagyma (fagyasztott) | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 38 |
Retek | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 15 |
Sárgaborsó | 21,7 | 1,5 | 53,1 | 321 |
Sárgarépa | 1,2 | 0,2 | 8,1 | 39 |
Sárgarépa (fagyasztott) | 1,7 | 0,2 | 10,4 | 52 |
Snidling | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 37 |
Sóska | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 24 |
Sóska (fagyasztott) | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 10 |
Spárga | 2 | 0,1 | 1,8 | 17 |
Sütőtök | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 80 |
Szója (extrudált, teljes őrlemény) | 41,6 | 23,5 | 22,1 | 480 |
Szója (granulátum, kocka) | 45 | 20,6 | 18,3 | 451 |
Szójaliszt, (extrahált, zsírtalanított) | 47,3 | 0,6 | 33,4 | 336 |
Tök | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 31 |
Tök (gyalult, fagyasztott) | 0,8 | 0,1 | 2,9 | 16 |
Uborka | 1 | 0,1 | 1,7 | 12 |
Újhagyma | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 37 |
Vargánya | 6,4 | 0,8 | 1,3 | 38 |
Vargánya (szárított) | 38,3 | 1,8 | 31,5 | 303 |
Vegyes savanyúság | 0,8 | 0,1 | 2,4 | 14 |
Vöröshagyma | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 39 |
Vöröshagyma (fagyasztott) | 1,4 | 0,1 | 7,4 | 37 |
Zellergumó | 1,4 | 0,3 | 5 | 28 |
Zöldbab | 2,6 | 0,3 | 6,8 | 40,3 |
Zöldbab (konzerv) | 1,6 | 0,2 | 4,3 | 26 |
Zöldborsó | 7 | 0,4 | 14 | 87,6 |
Zöldborsó (fagyasztott) | 6,5 | 0,4 | 15 | 92 |
Zöldborsó (zsenge, fagyasztott) | 5,7 | 0,4 | 12 | 77 |
Zöldsaláta | 1,4 | 0,3 | 2 | 16 |
1.8. Gyümölcsök
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Áfonya | 0,7 | 0,3 | 14 | 57 |
Alma, aszalt | 1,4 | 0 | 55,4 | 242 |
Alma, befőtt | 0,3 | 0 | 20,2 | 85 |
Alma, jonatán | 0,4 | 0 | 7 | 33,2 |
Ananász, karika | 0,4 | 0 | 12 | 55,9 |
Ananász, friss | 0,4 | 0 | 12 | 53 |
Banán | 1,3 | 0 | 24,2 | 102,9 |
Barack | 0,7 | 0 | 9 | 41,5 |
Birsalma | 0,6 | 0 | 9,1 | 42 |
Citrom | 0,4 | 0 | 2,3 | 27 |
Citromlé | 0,4 | 0 | 2,3 | 63 |
Cseresznye | 0,8 | 0 | 14 | 63 |
Csipkebogyó, lekvár | 0,5 | 0 | 58 | 242 |
Datolya (préselt) | 1,9 | 0 | 72,5 | 308 |
Dinnye (sárga húsú) | 0,3 | 0 | 9,5 | 40 |
Dinnye (zöld húsú) | 0,3 | 0 | 11,1 | 47 |
Füge, szárított | 3,5 | 0 | 62 | 262 |
Földieper (szamóca) | 0,9 | 0 | 7,2 | 35 |
Gesztenyekrém (gyorsfagyasztott) | 2,1 | 0,6 | 43,6 | 193 |
Gesztenyepüré (gyorsfagyasztott) | 2 | 0,6 | 47,6 | 209 |
Grapefruit | 0,5 | 0 | 7,2 | 36 |
Gyümölcssaláta | 0,7 | 0 | 13,4 | 60 |
Görögdinnye | 0,5 | 0 | 6,5 | 29 |
Kajszibarack | 0,9 | 0 | 10,2 | 48 |
Kiwi | 1 | 0 | 11,3 | 54,6 |
Körte | 0,4 | 0 | 12 | 52,3 |
Körte befőtt | 0,3 | 0 | 23,7 | 99 |
Málna | 1,2 | 0 | 5,4 | 29 |
Málna (fertődi, gyorsfagyasztott) | 1,1 | 0 | 6,2 | 39 |
Málna (nagymarosi gyorsfagyasztott) | 1,4 | 0 | 13 | 62 |
Málna dzsem, üveges | 1,5 | 0 | 63,3 | 263 |
Mandarin | 1,7 | 0 | 10,8 | 50,2 |
Mazsola | 3,5 | 0 | 62 | 273,7 |
Meggy | 0,8 | 0 | 11 | 52 |
Meggy befőtt | 0,6 | 0 | 20,8 | 90 |
Meggy dzsem, üveges | 0,4 | 0 | 70,3 | 292 |
Meggy (gyorsfagyasztott) | 0,5 | 0 | 10,8 | 48 |
Narancs | 0,6 | 0 | 8,5 | 41 |
Narancslé | 1,6 | 0 | 8,5 | 49,9 |
Nektarin | 0,4 | 0 | 11,4 | 49 |
Őszibarack | 0,7 | 0 | 9 | 41 |
Őszibarack (gyorsfagyasztott) | 1 | 0 | 10,3 | 51 |
Őszibarack (befőtt) | 0,5 | 0 | 21,2 | 90 |
Őszibarack dzsem, üveges | 0,5 | 0 | 71,3 | 295 |
Őszibarack hámozott, gyorsfagyasztott | 1,1 | 0 | 10,1 | 50 |
Ribizke, fekete | 0,9 | 0 | 9,5 | 48 |
Ribizke, fekete (gyorsfagyasztott) | 1,9 | 0 | 9,3 | 56 |
Ribizke, vörös | 0,6 | 0 | 7 | 34 |
Ribizke , vörös (gyorsfagyasztott) | 1,2 | 0 | 5,3 | 33 |
Sárgabarack dzsem, üveges | 0,4 | 0 | 64,5 | 267 |
Szeder | 0,8 | 0 | 6 | 33 |
Szeder (gyorsfagyasztott) | 1,6 | 0 | 6,4 | 37 |
Szilva | 0,7 | 0 | 13,1 | 59,7 |
Szilva, aszalt | 2,3 | 0 | 61,8 | 268 |
Szilva befőtt | 0,4 | 0 | 21,9 | 92 |
Szilva, Besztercei | 0,7 | 0 | 13,1 | 58 |
Szilva, vörös | 0,8 | 0 | 10,2 | 47 |
Szilva, Zöldringló | 0,8 | 0 | 13,5 | 61 |
Szilvaíz, natúr | 1,3 | 0 | 54 | 231 |
Szőlő | 0,6 | 0 | 18,1 | 79,3 |
Vegyes gyümölcs | 0,7 | 0 | 10 | 50 |
Vegyes íz | 1 | 0 | 60 | 252 |
1.9. Magvak
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Dió | 18,6 | 57 | 11,7 | 634 |
Földimogyoró | 26,7 | 47,2 | 14,7 | 609 |
Gesztenye | 4,8 | 1,5 | 32,6 | 167 |
Kesudió | 18 | 42 | 32 | 596 |
Kókuszdió, friss | 3,9 | 37 | 10 | 401 |
Lenmag | 18,29 | 42,16 | 28,88 | 534 |
Mák | 20,5 | 38,2 | 23,9 | 537 |
Mandula | 27,6 | 52,2 | 6,8 | 607 |
Mogyoró | 15,6 | 63,5 | 8,7 | 690 |
Napraforgó mag | 18,7 | 47,5 | 17,4 | 590 |
Paradió | 14 | 66,9 | 7,2 | 709 |
Pisztácia | 22,3 | 54 | 13,8 | 650 |
Szezámmag | 18 | 20 | 23 | 572 |
Tökmag | 33,9 | 50,5 | 3,6 | 623 |
1.10. Zsiradékok
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Angolszalonna | 16,8 | 46,5 | 0 | 501 |
Margarin | 0,3 | 79 | 0,2 | 737 |
Margarin, sütő | 0,5 | 84 | 0,4 | 781 |
Olaj (napraforgó, szója, tökmag) | 0 | 99,8 | 0 | 928 |
Olívaolaj | 0 | 100 | 0 | 900 |
Vaj, szendvics | 0,3 | 70 | 0,3 | 653 |
Vaj, tea | 0,4 | 80 | 0,5 | 748 |
Vajkrém | 2,5 | 40 | 2 | 390 |
Zsír, ami kisül | 0 | 100 | 0 | 900 |
1.11. Húskészítmények
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Baromfi párizsi | 11 | 14 | 3 | 130 |
Baromfi virsli | 12 | 15 | 3 | 193 |
Chorizo kolbász | 24 | 35 | 6 | 433 |
Csabai kolbász | 23 | 44 | 1 | 494 |
Császárszalonna | 12 | 35 | 1 | 367 |
Cserkészkolbász | 16 | 30 | 0 | 336 |
Disznósajt | 17 | 20 | 0 | 249 |
Főzőkolbász | 15 | 27 | 2 | 301 |
Füstölt kolbász | 28 | 22 | 0 | 316 |
Gépsonka | 16 | 3 | 1 | 88 |
Gyulai kolbász | 22 | 43 | 1 | 479 |
Házi szárazkolbász | 20 | 43 | 1 | 469 |
Húskenyér | 9 | 27 | 5 | 303 |
Húspástétom | 13 | 23 | 6 | 282 |
Kacsamájkrém | 9 | 26 | 4 | 282 |
Krinolin | 13 | 16 | 3 | 206 |
Lecsókolbász | 16 | 37 | 3 | 409 |
Libamájkrém | 9 | 16 | 3 | 194 |
Löncshús | 9 | 15 | 1 | 176 |
Májashurka | 15 | 35 | 1 | 379 |
Marha párizsi | 11 | 19 | 1 | 216 |
Mortadella | 16 | 28 | 1 | 322 |
Nyári szalámi | 16 | 33 | 1 | 362 |
Olasz felvágott | 13 | 22 | 1 | 251 |
Paprikás szalámi | 24 | 47 | 1 | 520 |
Paraszt sonka | 20 | 18 | 1 | 245 |
Pármai sonka | 27 | 14 | 1 | 236 |
Pulykakolbász | 12 | 24 | 2 | 270 |
Pulykapárizsi | 11 | 17 | 2 | 203 |
Pulykasonka | 15 | 4 | 3 | 111 |
Pulykavirsli | 13 | 20 | 1 | 236 |
Sertés párizsi | 12 | 17 | 1 | 207 |
Sertés virsli | 13 | 21 | 3 | 252 |
Sertésmájkrém | 11 | 16 | 14 | 237 |
Sütnivaló kolbász | 14 | 31 | 1 | 346 |
Szafaládé | 10 | 22 | 2 | 250 |
Szárazkolbász | 23 | 44 | 1 | 494 |
Tavaszi felvágott | 12 | 17 | 2 | 209 |
Téliszalámi | 25 | 47 | 1 | 524 |
Turista felvágott | 18 | 33 | 2 | 372 |
Turista szalámi | 16 | 33 | 1 | 362 |
Vaddisznókolbász | 22 | 42 | 1 | 500 |
Véreshurka | 12 | 19 | 6 | 250 |
Veronai felvágott | 15 | 24 | 0 | 288 |
Zalai felvágott | 13 | 18 | 1 | 218 |
1.12. Édességek
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Babapiskóta | 8 | 4 | 78 | 380 |
Chips (burgonya) | 7 | 35 | 48 | 536 |
Chips (tortilla) | 8 | 23 | 60 | 503 |
Drazsé | 2 | 12 | 82 | 448 |
Édeskeksz | 6 | 21 | 66 | 483 |
Étcsokoládé (45-59% kakaótartalmú) | 5 | 31 | 54 | 546 |
Étcsokoládé (60-69% kakaótartalmú) | 6 | 38 | 44 | 579 |
Étcsokoládé (70-85% kakaótartalmú) | 8 | 43 | 35 | 598 |
Extrudált kukoricapehely | 6 | 27 | 62 | 510 |
Fehércsokoládé | 6 | 32 | 59 | 539 |
Főzőcsokoládé | 6 | 38 | 42 | 554 |
Gumicukor | 4 | 0 | 76 | 336 |
Gyümölcsfagylalt | 0 | 0 | 33 | 134 |
Háztartási keksz | 7 | 9 | 80 | 430 |
Jégkrém | 2 | 5 | 28 | 164 |
Linzer | 5 | 21 | 54 | 429 |
Mályvacukor | 2 | 0 | 81 | 318 |
Medvecukor | 5 | 1 | 77 | 338 |
Mézes puszedli | 7 | 2 | 80 | 368 |
Mirelit gesztenye | 2 | 2 | 44 | 200 |
Mogyorókrém | 5 | 30 | 57 | 541 |
Mogyoróvaj | 22 | 51 | 17 | 598 |
Nápolyi | 6 | 28 | 55 | 511 |
Perec | 11 | 4 | 71 | 373 |
Popcorn | 13 | 5 | 63 | 387 |
Rágógumi | 0 | 0 | 94 | 360 |
Ropi | 11 | 4 | 72 | 374 |
Sajtostallér | 13 | 8 | 62 | 389 |
Tejcsokoládé | 8 | 30 | 56 | 535 |
1.13. Egyéb
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) |
---|---|---|---|---|
Coca-Cola, 1 dl | 0 | 0 | 11 | 46 |
Fehér bor, félédes, 1 dl | 0,1 | 0 | 2 | 70 |
Kakaópor | 21,4 | 19 | 32,4 | 386 |
Keményítő | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 347 |
Ketchup | 2 | 0,3 | 24 | 109 |
Kristálycukor | 0 | 0 | 99,9 | 400 |
Majonéz | 1,5 | 80 | 3 | 774 |
Méz | 0,4 | 0 | 81 | 325,6 |
Mustár | 6 | 6 | 6 | 105 |
Pudingpor | 2,5 | 8,7 | 75 | 388,3 |
Sör, világos, 1dl | 0,5 | 0 | 2,9 | 43 |
Szőlőcukor | 0 | 0 | 90 | 358 |
Tofu | 8 | 4,8 | 1,9 | 76 |
Tyúkleves, kocka | 29,5 | 26,8 | 0 | 359,5 |
Vörösbor, száraz, 1dl | 0,1 | 0 | 0,3 | 65 |
Hasznos volt a fenti kalóriatáblázat? Milyen élelmiszerekkel egészítenéd még ki?
Kommentben várom a véleményeket!
Forrásjegyzék
